Tarieven leden
Tarieven 2010| Bedrag excl. BTW | Bedrag incl. BTW | |
| Contributie* boekjaar 01.01 t/m 31.12 | € 42,00 | € 42,00 |
| Jeugdleden tot 18 jaar boekjaar 01.01 t/m 31.12 | € 15,00 | € 15,00 |
| Bijdrage KNWV* boekjaar 01.01 t/m 31.12 | € 16,00 | € 16,00 |
| Inschrijfgeld nieuwe leden* | € 75,00 eenmalig | € 75,00 eenmalig |
| Liggeld- water 1/1-31/12, per m2 boxmaat, | € 24,00 | € 28,56 |
| Winterliggeld- wal 1/11-15/4, per m2 boxmaat | € 3,00 | € 3,57 |
| Entreegeld in 5 jaren, per jaar, per m2 boxmaat | € 6,00 | € 7,14 |
| Gebruik botenhelling in&uit leden | € 10,00 | € 10,00 |
| Gebruik botenhelling in&uit niet-leden | € 20,00 | € 20,00 |
| Liggeld Grevelingen | € 15.25 | € 15.25 |
| Jollen (leden)-wal- 15/4-1/11, per m2, ex. BTW | € 12,50 | € 14,88 |
| Optimisten buizen/berging | € 20,00 | € 23,80 |
| Vaste Elektrische aansluiting 6A excl. verbruik | € 65,00 | € 77,35 |
| Vaste Elektrische aansluiting 10A excl. verbruik | € 85,00 | € 101,15 |
|
*: Voor inschrijven wachtlijst en andere nieuwe leden. |
Vorige pagina: Uit ons Havenreglement
Volgende pagina: Ontstaan van de WSV Herkingen